GW3290QT | 31,5" 2K QHD USB-CErgonomik Eye-Care Monitör |
![]() |
|---|
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Özgün Tasarım, Yüksek İşlevsellikle Buluşuyor
Uyumlu aksesuar monitör alt kapağı GC01, süsler ve düzenler. Görevlerinizi hızlı ve şık bir şekilde tamamlayın. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik Özellikler | ||||||||
| Tüm Özellikler Ekran |
||||||||
| Ekran Boyutu | 31,5" | |||||||
| Panel Türü | IPS | |||||||
| Arka Işık Teknolojisi | LED arka ışığı | |||||||
| Çözünürlük (maks.) | 2560x1440 | |||||||
| Parlaklık | 350 | |||||||
| Yerel Kontrast (tip.) | 1000:1 | |||||||
| Görüş açısı (L/R;U/D) (CR>=10) | 178/178 | |||||||
| Tepki Süresi | 5ms | |||||||
| Yenileme Hızı | 75 Hz | |||||||
| En Boy Oranı | 16:9 | |||||||
| Ekran Renkleri | 1,07 milyar renk | |||||||
| Renk Aralığı | %99 sRGB | |||||||
| Görüntü Ekranı Kaplaması | Parlama Önleme | |||||||
| Gamma | 1.8 - 2.6 | |||||||
| HDCP | 1.4 | |||||||
| AMA | Evet | |||||||
| Ses | ||||||||
| Dâhili Hoparlör | Gürültü Filtresi Hoparlörü (2Wx2) | |||||||
| Kulaklık Girişi | Evet | |||||||
| Mikrofon | Gürültü Engelleme | |||||||
| Monitör | ||||||||
| Ürün Rengi | Beyaz | |||||||
| Renk Sıcaklığı | Kırmızımsı/Normal/Mavimsi/Kullanıcı modu | |||||||
| OSD Dili | Arapça, Çince (basitleştirilmiş), Çince (geleneksel), Çekçe, Deutsch, İngilizce, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hollanda, Lehçe, Portekizce, Rumence, Rusça, İspanyolca, İsveççe | |||||||
| Eye-Care | ||||||||
| Flicker-Free Teknoloji | Evet | |||||||
| Low Blue Light | Evet | |||||||
| Renk Zayıflığı | Evet | |||||||
| eOkuma | Evet | |||||||
| Eye Reminder | Evet | |||||||
| Brightness Intelligence Gen2 (B.I. Gen2) | Evet | |||||||
| Bağlantı | ||||||||
| HDMI (v1.4) | 1 | |||||||
| DisplayPort (v1.2) | 1 | |||||||
| DP çıkışı | Evet | |||||||
| Daisy Chain Teknolojisi | DP out (MST) | |||||||
| USB C(PowerDel. 65W, DisplayPort Alt Mode, Data) | 1 | |||||||
| USB C ( Downstream ) | 1 | |||||||
| USB 3.2 ( Downstream ) | 3 | |||||||
| Daisy Chain Teknolojisi | DP out (MST) | |||||||
| Güç | ||||||||
| Voltaj Derecesi | 100 - 240V | |||||||
| Güç Kaynağı | Yerleşik | |||||||
| Güç Tüketimi (normal) | 25W | |||||||
| Güç Tüketimi (maks) | 152W | |||||||
| Boyut ve Ağırlık | ||||||||
| Boyutlar (YxGxD mm) |
428 - 528x540x231 428 - 528x540x231 428 - 528x540x231 428 - 528x540x231,428 - 528x540x231 428 - 528x540x231 428 - 528x540x231 428 - 528x540x231 |
|||||||
| Net Ağırlık (kg) | 8.4 | |||||||
| Net Ağırlık (Tabansız) (kg) | 7.2 | |||||||
| Eğim (aşağı/yukarı) | -5˚ - 20˚ | |||||||
| Döndürme (sol/sağ) | 45˚/45˚ | |||||||
| Pivot | 90˚ | |||||||
| Yükseklik Ayarlama (mm) | 110 | |||||||
| Çevre Standartları | ||||||||
| Energy Star | 8,0 | |||||||
| TCO Certified | 9,0 | |||||||
| EPEAT | Bronz | |||||||
| Sertifikasyon | ||||||||
| TUV Sertifikası | EyeSafe, Titreşimsiz, Düşük Mavi Işık | |||||||
















BenQ GW3290QT 32'' 2K QHD Geniş Ekran Type-C Beyaz Pivot Monitör